Alemannisch → Was ist Alemannisch? |
Quiz-Teilnahme |
Quiz-Ergebnisse Rangliste Quiz I |
alle ausgewerteten Teilnehmer 1)
Punkte | Name | Ort (bei Teilnahme) | Kenntnisse |
50 | Jürg Dörflinger | Kandern | +++ |
49,5 | Günther Schwarze | Holzen | +++ |
49 | Marion Bechtel | Schlächtenhaus | +++ |
49 | Christof Dörflinger | Malsburg | +++ |
49 | Susanne Roßkopf | Schlächtenhaus | +++ |
49 | Lothar Schleith | Schlächtenhaus | +++ |
49 | Walter Trefzer | Lörrach | +++ |
49 | Achim Volk | Bad Krozingen | +++ |
48 | Erwin Bechtel | Schlächtenhaus | +++ |
48 | Fabian Brendle | Hofen | +++ |
48 | Detlev Kasten | Berlin | +++ |
48 | Uli Steyer | Soultz (F) | ++ |
48 | Heike Wälde | Zell/Müllheim | +++ |
47 | Gaby Bechtel | Troy (USA)/Wieslet | +++ |
47 | Siggi Brendle | Hofen | +++ |
47 | Vera Winter | Hüsingen | +++ |
47 | Heidi Zimmermann | Donaueschingen | +++ |
46 | Jasmin Brandl | Schopfheim | +++ |
46 | Marko Dießlin | Enkenstein | +++ |
46 | Stephan Hufschmidt | Schlächtenhaus/Karlsruhe | +++ |
46 | Ina Meier | Niedereggenen | ++ |
46 | Corinna Schlozer | Hofen | +++ |
46 | Katharina Stein | Ihringen | +++ |
46 | Almut Steyer | Hofen | ++ |
46 | Achim Wehrle | Gresgen | +++ |
46 | Martina Wüstenberg | Grenzach | +++ |
46 | Katja Zäh | Bürchau | +++ |
45 | Andreas Erler | Seefelden/Mannheim | +++ |
45 | Christian Fuchs | Buggingen | +++ |
45 | Michael Imgraben | Rümmingen | +++ |
45 | Armin Kuner | Waldshut-Tiengen | +++ |
45 | Charlotte Mehlin | Steinen | ++ |
45 | Julia Moll | Lörrach | +++ |
45 | Maik Scheurer | Hauingen | +++ |
45 | Anja Strütt | Schallsingen | +++ |
45 | Sabrina Wehrle | Gresgen | +++ |
44 | Andrea Bürgin | Fischingen/Freiburg | +++ |
44 | Gerhard Dresel | Laufen | +++ |
44 | Thomas Funk | Konstanz/Schopfheim | +++ |
44 | Michael Kropf/Marco Roßkopf | SchlächtenHofen | +++ |
44 | Anne Schlecht | Hauingen | +++ |
44 | Rudolf Schmidt | Auggen | +++ |
44 | Wolfi Schütz | Rheinfelden | +++ |
44 | Ruth Vollmer | Kandern | +++ |
43 | Carina Berger | Binzen | +++ |
43 | Helga Feyrer | Haltingen | +++ |
43 | Franz Gersbacher | Hauingen | +++ |
43 | Stefanie Kiefer | Maulburg | +++ |
43 | Walter Lais | Schlächtenhaus | +++ |
43 | Dietrich Lange | Berlin | o |
43 | Harald Lobenstein | Schönau im Schwarzwald | +++ |
43 | Andreas Staib | Freiburg | ++ |
43 | Bianca Vollmer | Kandern | +++ |
43 | Markus Vollmer | Kandern | +++ |
43 | Karin Zäh | Bürchau | +++ |
42 | Dirk Steffen Bock | Lörrach | + |
42 | Sabine Greiner | Lörrach | +++ |
42 | Andreas Kreutler | Hofen | +++ |
42 | Melanie Renk | Lörrach | +++ |
42 | Volker Steyer | Pfullendorf | ++ |
42 | Simon Stotz | Herten | ++ |
42 | Stefanie Sutter | Weitenau-Usserdorf | +++ |
41 | Rita Bäumle | Kandern | +++ |
41 | Katharina Feuchter | Sydney (AUS) | +++ |
41 | Ingo Forsthuber | Schlächtenhaus | +++ |
41 | Dominique Guillot | Lörrach | +++ |
41 | Kirsten Lin | Schliengen | ++ |
41 | Renate Lupberger | Südkorea/Binzen | +++ |
41 | Matthias Walther | Inzlingen | +++ |
41 | Klaus Weiß | Wehr | +++ |
40 | Suzanne Knoll | Wien (A) | +++ |
40 | Sabine Kuttler | Schlächtenhaus | +++ |
40 | Susanne MacDonald | Lörrach | +++ |
40 | Inge Matthies | Brombach | o |
40 | Christian Müller | Wieslet/Köln | +++ |
40 | Florian Panzer | Hauingen | +++ |
40 | Michael Schatz | Überlingen/Berlin | +++ |
40 | Mathias Schmidt | Lörrach/Karlsruhe | ++ |
40 | Marion Waßmer | Lörrach | ++ |
39 | Stephan Bechtel 2) | Freiburg/Höllstein | +++ |
39 | Yvonne Friedlin | Sallneck | +++ |
39 | Corinna Lekies | Seefelden/Freiburg | +++ |
39 | Melanie Renk | Märkt | +++ |
38 | Natascha Barth | St. Blasien | +++ |
38 | Sara Bäumle | Kandern | +++ |
38 | Rene Dietzig | Hauingen | +++ |
38 | Mike Dreier | Steinen | +++ |
38 | Karin Fricker-Lörracher | Wehr | +++ |
38 | Sandra Greiner | Lörrach | +++ |
38 | Elke Kohlbrenner | Bad Säckingen | +++ |
38 | Sandra Post | Schopfheim | +++ |
38 | Günther Schäfer | Weilheim | +++ |
38 | Joachim Schmid | Mappach | +++ |
38 | Sven Schmidt | Auggen | +++ |
38 | Anja Strittmatter | Lörrach | ++ |
38 | Michael Winzer | Schallbach | +++ |
37 | Uwe Grauli | Wyhlen | +++ |
37 | Caspar Hauser | Karlsruhe | +++ |
37 | Edeltraud Lang | Weil am Rhein | +++ |
37 | Uwe Lüdemann | Montreux (CH) | o |
37 | Walter Müller-Trimpin | Mannheim | ++ |
36 | Matthias Greiner | Freiburg | +++ |
36 | Oliver Greiner | Fahrnau | +++ |
36 | Beate Hofmann | Rheinfelden | +++ |
36 | Peter Munk | Glashütte | + |
36 | Anne Seubert | Berlin | o |
36 | Thomas Rapp | Lörrach | +++ |
35 | Heidrun Dreier | Schopfheim | +++ |
35 | Roger Krog | Lörrach | +++ |
35 | Dirk Kuttler | Hauingen | +++ |
35 | Bernhard Rüegg | Winterthur (CH) | +++ |
34 | Ralf Blank | Hürrlingen | +++ |
34 | Fred Ebner | Amance (FR) | ++ |
34 | Frank Ettwein | Baar | +++ |
34 | Martin Hagmeier | Lörrach | +++ |
34 | Dominik Kaspar | Fahrwangen (CH) | +++ |
34 | Klaus Storz | Weil am Rhein | +++ |
34 | Kathrin Weisser | Karlsruhe | + |
33 | Bernhard Findeis | Frankfurt/Main | +++ |
33 | Gerald Morath | Breisach | +++ |
33 | Holger Porzelt | Weil am Rhein | +++ |
33 | Anita Renz | Freiburg | +++ |
33 | Thomas Ringgeler | Hohentengen | +++ |
32 | Martina Hearn | Sydney (AUS)/Maulburg | +++ |
32 | Boris Martin | München | ++ |
32 | Kerstin Richert | Freiburg | o |
31 | Christiane Gondorf | Breisach am Rhein | +++ |
31 | Dennis Keiser | Seefelden | +++ |
31 | Sonja Llopis-Troeschel | Staufen | ++ |
31 | Hannes Michalek | Schopfheim/Leipzig | + |
30 | Jürgen Blank | Hürrlingen | +++ |
30 | Inge Marks | Weil am Rhein | o |
29 | Michael Lehmann | Singen | +++ |
28 | Rebecca Dresel | Laufen | +++ |
27 | Annette Bär | München | +++ |
27 | Kornelia Städeli | Uetliburg (CH) | +++ |
26 | Antje Giesler | Morristown (USA) | +++ |
26 | Klaus Hog | Achern | +++ |
26 | Jürgen Krüger | Riegel | +++ |
26 | Stefan Madeira | Stuttgart | -- |
25 | Anne Berkemeier | Fribourg (CH) | - |
25 | Stefan Blank | Hürrlingen | +++ |
24 | Matthias Meier | Erlangen | +++ |
24 | Jasmin Priester | Schopfheim | o |
23 | Christoph Graichen | Lörrach | ++ |
23 | Elke Pfundstein | Geisingen | +++ |
22 | Albrecht Bischoff | Ulm | o |
20 | Nadja Baumgartner | Bamberg | ++ |
19 | Nina Seitz | Breuberg | + |
18 | Susanne Wacker | Kreta (GR) | + |
14 | Steffen Wirth | Unterensingen | -- |
14 | Claudia Gallagher | Brandon (CAN) | ++ |
11 | Martin Ruf | Stuttgart | + |
10 | Simone Back | Mainz | - |
10 | Markus Lechner | Stuttgart | - |
5 | Gerlinde Drees | Salzbergen | -- |
5 3) | Tobias Grocholl | Clenze | - |
1 | Michael Kropf 4) | Düsseldorf | --- |
0 | Sebastian Winn | Biberach | --- |
(49) 5) | Bernd Grünmüller | Buggingen | +++ |
(46) 6) | "Räumlecrew" | Schlächtenhaus-Hofen | +++ |
1) innerhalb gleicher Punktzahlen alphabetische Sortierung
2) Nicht verwandt oder verschwägert mit dem Autor des Alemannisch-Quiz!
3) Kreativität zahlt sich aus!
4) (Namens-)Zufälle gibt's, das Internet macht's möglich...
5) wurde beim Mogeln ertappt, daher nicht in der Wertung!
6) wegen dummer Kommentare im Gästebuch nicht in der Wertung!